Çin Pengfa Korpus borusu kommunal xətləri və məhsul borularını tikinti və ya hava şəraiti ilə əlaqədar zədələnmələrdən qorumaq üçün yeraltı tikinti və kommunal layihələr üçün istifadə edilən içi boş polad borudur. tətbiqin xüsusi tələbləri.
Peşəkar istehsal olaraq sizə Pengfa Korpus Borusu təqdim etmək istərdik. Korpus Borusu yeraltı tikinti və kommunal layihələr üçün kommunal xətləri və məhsul borularını tikinti və ya hava şəraiti ilə əlaqədar zədələnmələrdən qorumaq üçün istifadə olunan içi boş polad borudur. , soyuq çəkilmiş boru, ekstruziya borusu, boru yuvası və s. Q195, Q215A, Q235A poladdan, Q235B sadə karbondan hazırlanmışdır. O, həmçinin qaynaq üçün asan 0317 standart model 6012 və polad ana 755 yumşaq polad ilə birlikdə istehsal edilə bilər. Polad borular su təzyiqinə, əyilmə, düzləşdirmə və digər sınaqlara məruz qalır və səthin keyfiyyətinə dair müəyyən tələblərə malikdir. Adətən, çatdırılma uzunluğu 4-10 m-dir və tez-tez sabit uzunluqda (və ya ikiqat uzunluqda) çatdırılma tələb olunur.
Korpus borusunun spesifikasiyası nominal diametri (mm və ya düym) ilə göstərilir. Nominal diametr faktiki olandan fərqlidir. Qaynaqlanmış boru, göstərilən divar qalınlığına görə iki növ adi polad boru və qalınlaşdırılmış polad boruya malikdir. Korpus Borusu əsasən neft geoloji qazma borusu, neft-kimya krekinq borusu, qazan sobası borusu, daşıyıcı boru və avtomobillər, traktorlar və aviasiya üçün yüksək dəqiqlikli struktur polad boru üçün istifadə olunur. İstehsalın diametri 1500 mm-ə çata bilər. LSAW sualtı qövs qaynağı Korpus borusunun ingiliscə abbreviaturasıdır. Sualtı qövs qaynağı düz tikişli polad borunun istehsal texnologiyasına JCOE formalaşdırma texnologiyası və yuvarlanan sualtı qövs qaynağı texnologiyası daxildir.
Diametr böyük olduqda, yuvarlanma üçün iki polad plitə istifadə edilə bilər, bu da ikiqat qaynaq fenomenini meydana gətirəcəkdir. Tətbiq edilə bilən standartlar GB/T3091-2008 aşağı təzyiqli maye polad boru istehsalı standartları, GB/T9711.1-2-1997 neft və qaz polad borularının istehsalı və istifadəsi standartları və Korpus Borularının icra standartlarıdır. Təzyiq parametrlərinə əsasən 2ST/T, S axma gücü, T divar qalınlığı daxildir. Sualtı qövs qaynağı iki məftilli sualtı qövs qaynağına və çoxtelli sualtı qövs qaynağına çevrilmişdir və səmərəlilik daha da yaxşılaşdırılmışdır.
Soyuq çəkilmiş | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tütün Böyük Sorunsuz | Nəhəng Enerji Genişlənməsi 7 mm |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6.5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3.5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 Böyük Sorunsuz | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8.5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4.5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2.5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8Baotou Polad | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tütün | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tütün | 9 mm | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6.7 | 4580 | 377*9.5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6.5 | 4760 | 406*9.5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7.8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10 mm | |||
İsti haddelenmiş | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9.5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6.5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5.7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8.5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8.5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm və ya daha çox | |||
57*3 | 4950 | 133*4Böyük Sorunsuz | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3.5 | 6m | 5550 | Şandunq | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3.5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
6m sabit uzunluq*130 Orta ayırma*100 ehtiyat kiçik boru 6m sabit uzunluq*300 |
İstehsal prosesinə görə iki kateqoriyaya bölünür: ümumi təyinatlı (su və qaz kəmərləri və konstruksiya hissələri, mexaniki hissələr üçün) və xüsusi təyinatlı (qazanlar üçün, geoloji kəşfiyyat, podşipniklər, turşuya davamlılıq və s.)
Maye daşınması üçün istifadə olunur: su təchizatı və drenaj.
Qaz nəqli üçün: qaz, buxar, mayeləşdirilmiş neft qazı.
Struktur məqsədlər üçün: svay boruları kimi, körpülər kimi; körpülər, yollar, tikinti konstruksiyaları və s. üçün borular.